Size Guide
Use the tables below to find your perfect fit. All measurements are in centimetres.
Women's Clothing
| UK | EU | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 2 | 78 | 60 | 84 |
| 8 | 36 | 4 | 83 | 65 | 89 |
| 10 | 38 | 6 | 88 | 70 | 94 |
| 12 | 40 | 8 | 93 | 75 | 99 |
| 14 | 42 | 10 | 98 | 80 | 104 |
| 16 | 44 | 12 | 103 | 85 | 109 |
| 18 | 46 | 14 | 110 | 92 | 116 |
Men's Clothing
| UK | EU | US | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | XS | 86 | 71 |
| S | 46 | S | 91 | 76 |
| M | 48 | M | 97 | 81 |
| L | 50 | L | 102 | 86 |
| XL | 52 | XL | 107 | 91 |
| XXL | 54 | XXL | 112 | 97 |
Shoes
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 |
| 4 | 37 | 6 |
| 5 | 38 | 7 |
| 6 | 39 | 8 |
| 7 | 40 | 9 |
| 8 | 41 | 10 |
| 9 | 42 | 11 |
| 10 | 43 | 12 |
| 11 | 44 | 13 |
| 12 | 46 | 14 |